Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
SB.4460
Pannello di controllo PU-5 33,06 € | ||
Pannello di controllo PU-27 57,85 € | ||
Comfort Control IT 74,38 € |
Parametri | Modelli | |||
PLANAR-2D-12 | PLANAR-2D-24 | |||
Tensione nominale di alimentazione, V | 12 | 24 | ||
Carburante | gasolio – in base alla temperatura dell’aria circostante | |||
Potenza: | max, kW | min, kW | max, kW | min, kW |
2 | 0,8 | 2 | 0,8 | |
Volume dell’aria riscaldata: | max ,3 /h m | min,3 /h m | max ,3 /h m | min,3 /h m |
75 | 34 | 75 | 34 | |
Consumo di carburante nelle modalità: | max, l/h | min, l/h | max, l/h | min, l/h |
0,24 | 0,1 | 0,24 | 0,1 | |
Portata nelle modalità: | max, W | min, W | max, W | min, W |
29 | 10 | 29 | 10 | |
Accensione e spegnimento | manuale | |||
Peso in kg, max. | 3 |
Disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal: 14/07/2023