Nessun prodotto
I prezzi sono IVA inclusa
AT0050
Feature Comparison | PU-5 | PU-28 | Comfort Control |
Power mode | ✓ | ✓ | ✓ |
Temperature mode | ✓ | ✓ | ✓ |
Ventilation mode | ✓ | ✓ | ✓ |
Heating + Ventilation mode | ✓ | ✓ | ✓ |
LED status | ✓ | ✓ | |
Built in temperature sensor | ✓ | ✓ | |
Timers | ✓ | ✓ | |
Display | ✓ | ✓ | |
Touchscreen function | ✓ | ||
Multi-language | ✓ | ✓ | |
Informative UI | ✓ | ✓ | |
Thermostat mod for AIR Series | ✓ | ||
Thermostat mode for FLOW series | ✓ | ✓ | |
Quick access button | ✓ | ✓ | |
Heater maintenance reminder | ✓ | ||
Vehicle battery safety function | ✓ | ||
Dimensions (mm) | 50x36x20 | 77x67x14 | 82x37x19 |
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Il nuovo panello di controllo che aiuta di controllare il vostro riscaldatore Autoterm più facilmente.
-L'intuitiva interfaccia utente.
-Un LED indicatore di stato.
-La funzione di termostato.
-Additive opzioni di riscaldamento.
-Il pulsante d'avvio rapido.
-La funzione di sicurezza della batteria del veicolo.
-Il sollecito della manutenzione tecnica del riscaldatore.
-Il preciso sensore interno digitale di temperatura.