AT0050
Feature Comparison | PU-5 | PU-28 | Comfort Control |
Power mode | ✓ | ✓ | ✓ |
Temperature mode | ✓ | ✓ | ✓ |
Ventilation mode | ✓ | ✓ | ✓ |
Heating + Ventilation mode | ✓ | ✓ | ✓ |
LED status | ✓ | ✓ | |
Built in temperature sensor | ✓ | ✓ | |
Timers | ✓ | ✓ | |
Display | ✓ | ✓ | |
Touchscreen function | ✓ | ||
Multi-language | ✓ | ✓ | |
Informative UI | ✓ | ✓ | |
Thermostat mod for AIR Series | ✓ | ||
Thermostat mode for FLOW series | ✓ | ✓ | |
Quick access button | ✓ | ✓ | |
Heater maintenance reminder | ✓ | ||
Vehicle battery safety function | ✓ | ||
Dimensions (mm) | 50x36x20 | 77x67x14 | 82x37x19 |
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Nouveau tableau de commande qui rendra plus facile et plus pratique
l'utilisation de votre chauffage "Autoterm".
-Interface personnalisée intuitivement compréhensible;
-LED de statut;
-Fonction de thermostat;
-Possibilités supplémentaires de chauffage;
-Bouton d'accès rapide au chauffage;
-Fonction de sécurité de la batterie de voiture;
-Rappel de maintenance du réchauffeur;
-Capteur de température numérique précis incorporé.